| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 13/0042 | 31.5.2013 | DÚHA - zborník | Ján Pavlovský | 43531041 | 230,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0017 | 5.4.2013 | telefón 02/2013 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 23,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0018 | 5.4.2013 | vucnet 03/2013 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0019 | 5.4.2013 | Národná osveta 2013 - predplatné | Národné osvetové centrum | 00164615 | 8,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0020 | 5.4.2013 | internet 04/2013 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0021 | 5.4.2013 | mobil - riaditeľ | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0022 | 5.4.2013 | mobil - zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0023 | 5.4.2013 | predplatné - Javisko 2013 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0024 | 5.4.2013 | farebné fotografie 30x40cm - 50 ks (výstava WORKSHOPS) | Ján Palčo FOTO-KINO | 17117038 | 281,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0025 | 5.4.2013 | katalóg fotografií - Photography workshops 2008-2011 (230ks x 3,45) | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 792,01 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 03/2013 | 29.3.2013 | zhotovenie farebných fotografií 30x40 cm - 50ksx5,62 € | Ján Palčo FOTO-KINO | 17117038 | 281,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 04/2013 | 29.3.2013 | tlač katalógu fotografií - Fotografické dielne - PHOTOGRAPHY WORKSHOPS 2008-2011:
230 ks x... |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 793,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 01/2013 | 28.2.2013 | NOC - predplatné 2013 - Národná osveta, Javisko | Národné osvetové centrum | 00164615 | 16,94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 02/2013 | 28.2.2013 | stravné lístky 300ks x 3,50 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 1 063,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0001 | 28.2.2013 | vucnet 01/2013 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0002 | 28.2.2013 | internet 02/2013 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0003 | 28.2.2013 | mobil - riaditeľ | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0004 | 28.2.2013 | mobil - zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0005 | 28.2.2013 | W - mzdy do 20 prac. | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 86,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0006 | 28.2.2013 | RAP za rok 2013 (SPIN) | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 964,51 EUR |