| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 13/0134 | 27.12.2013 | fotodokumentácia - Naša VL | Jozef Česla | 43227309 | 90,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 09/2014 | 17.10.2014 | servis PC | Mgr. Martin Petija | 90,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 40/2014 | 30.10.2014 | Naša VL - ceny (balenie čajov 3ks - 30 ks) | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 90,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 07/2015 | 30.4.2015 | farebná tlač KS HK | Ján Pavlovský | 43531041 | 90,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 38/2016 | 21.10.2016 | Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - vystúpenie ĽH | Mgr. Peter Jendrichovský | 90,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/2017 | 4.5.2017 | Dúha - odborné hodnotenie | PhDr. Peter Karpinský PhD. | 90,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 012019 | 7.2.2019 | servis PC - nastavenie programu SPIN, MAGMA, ZIMBRA | Mgr. Martin Petija | 90,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/2020 | 4.5.2020 | DÚHA - celoslovenská literárna súťaž - odborné hodnotenie | PaedDr. Eva Kollárová | 90,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/2020 | 4.5.2020 | DÚHA - celoslovenská literárna súťaž - odborné hodnotenie | Mgr. Nina Kollárová PhD. | 90,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/2020 | 4.5.2020 | DÚHA - celoslovenská výtvarná súťaž - odborné hodnotenie | Bc. Mária Kačeňáková | 90,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/2020 | 4.5.2020 | DÚHA - celoslovenská výtvarná súťaž - odborné hodnotenie | Nadežda Štefančíková | 90,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/2021 | 26.4.2021 | servis PC, instalácia reutera | Mgr. Martin Petija | 90,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 49/2024 | 8.8.2024 | Výpomoc pri ozvučovaní – Letné kino Kavej
Dátum podujatia:... |
František Sás | 90,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0097 | 25.9.2012 | Materiál - ozvučovacia technika | Ivan Strenk - ELEKTRONIKA KUSTEX | 37683586 | 89,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0019 | 29.2.2012 | Toner xerox P8ex + kancelárske potreby | Comcas | 36494721 | 88,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0019 | 29.2.2012 | Toner xerox P8ex + kancelárske potreby | Comcas | 36494721 | 88,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0002 | 18.1.2012 | W - mzdy do 20 prac. - rok 2012 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 86,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0005 | 28.2.2013 | W - mzdy do 20 prac. | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 86,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0006 | 3.2.2014 | W mzdy do 20 pracovníkov | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 86,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0004 | 4.2.2015 | W-mzdy - rok 2015 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 86,83 EUR |